Home Nach oben

Tabellen - 2007/08

Letztes Update: Sonntag, 08.06.2008, 17:45
08-06-2008
 
 2. Klasse Donau
PL Mannschaft SP S U N T+ T- P
1. SG FK/ATSV Hollabrunn 28 26 2 0 170: 27 80
2. St. Andrä/W. 28 19 3 6 70: 40 60
3. Würmla II 28 17 3 8 78: 36 54
4. Tulbing 28 16 4 8 99: 51 52
5. Ruppersthal 28 14 6 8 63: 45 48
6. Neuaigen 28 11 8 9 55: 54 41
7. Würnitz 28 13 2 13 64: 82 41
8. Breitenwaida 28 13 1 14 72: 88 40
9. Hintersdorf/K. 28 9 6 13 54: 80 33
10. Rußbach 28 8 8 12 53: 64 32
11. Wiesendorf 28 9 4 15 60: 85 31
12. Großmugl 28 7 7 14 54: 68 28
13. Muckendorf 28 8 3 17 58: 89 27
14. Stetteldorf 28 6 5 17 34: 68 23
15. Klosterneuburg 05 FC 28 3 0 25 22: 129 9
Würmla II - Tulbing 0:4, SG FK/ATSV Hollabrunn - Würnitz 17:0, St. Andrä/W. - Breitenwaida 5:1, Klosterneuburg 05 FC - Ruppersthal 2:1, Wiesendorf - Hintersdorf/K. 3:3, Stetteldorf - Muckendorf 3:3, Großmugl - Neuaigen 2:4.

 


Abschlusstabelle - Reserve
 

Reserve Sp  S  U  N Tore Punkte
1. Hollabrunn 26 21 4 1 122:19 67
2. Hintersdorf 26 15 5 6   61:38 50
3. Stetteldorf 26 14 3 9   51:47 45
4. Wördern 26 13 5 8   83:53 44
5. SKT 26 11 6 9   68:52 39
6. Großmugl 26 11 4 11   56:41 37
7. Ruppersthal 26 11 4 11   68:61 37
8. Breitenwaida 26 10 7 9    42:50 37
9. Würmla II 26 9 9 8   64:43 36
10. Neuaigen 26 8 7 11   48:59 31
11. Rußbach 26 7 3 16    56:78 24
12. Würnitz 26 6 6 14   47:83 24
13. Wiesendorf 26 7 3 16    50:97 24
14. Muckendorf 26 4 4 18 34:129 16

 

 

U 17 - OPO - 2007/08
Pos. Mannschaft Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Getzersdorf 8 7 0   33 : 8 22
2.   GrafenwörthStrafverifiziert 8 6 2   37 : 21 18
3.   Langenlebarn 8 5 3   41 : 17 15
4.   Tulbing 8 4 1   23 : 12 15
5.   Loosdorf 8 4 3   29 : 16 13
6.   SC St.Pölten 8 3 5   17 : 27 9
7.   Gablitz 8 2 5   19 : 25 7
8.   PottenbrunnStrafverifiziert 8 1 6   10 : 34 4
9.   Eichgraben 8 0 7   15 : 64 1

 

U 12 - UPO/B - 2007/08
Pos.

Mannschaft

Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Gablitz 10 8 0   61 : 15 26
2.   Klosterneuburg 10 8 1   43 : 12 25
3.   Tulbing 10 5 3   46 : 22 17
4.   Hollenburg 10 2 6   9 : 34 8
5.   Mauerbach 10 1 7   16 : 44 5
6.   Traismauer 10 1 8   7 : 55 4

 

U 10 - OPO - 2007/08
Pos.

Mannschaft

Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Haitzendorf 10 9 1   88 : 43 27
2.   Langenlois 10 9 1   73 : 33 27
3.   Wördern 10 5 5   48 : 42 15
4.   Rohrendorf 10 5 5   53 : 64 15
5.   Tulbing 10 2 8   22 : 58 6
6.   Würmla A 10 0 10   21 : 65 0

 

 

Frühjahrssaison 2007

U 17 OPO - Herbst 2007
Position

Mannschaft

Sp.

S UE NL   Tore P. 
1.   Grafenwörth 7 6 0   38 : 15 19
2.   Loosdorf 7 5 2   28 : 15 15
3.   Tulbing 7 4 3   23 : 15 12
4.   Langenlebarn 7 3 3   13 : 20 10
5.   Eichgraben 7 3 4   14 : 20 9
6.   Gablitz 7 2 4   13 : 18 7
7.   Pottenbrunn 7 2 5   17 : 32 6
8.   SC St.Pölten 7 1 5   11 : 22 4

 

U 12 MPO/B - Herbst 2007
Position

Mannschaft

Sp.

S UE NL   Tore P. 
1.   Atzenbrugg 10 7 1   23 : 11 23
2.   Pressbaum 10 5 2   21 : 10 18
3.   Hadersdorf 10 4 4   26 : 24 14
4.   Zwentendorf 10 4 5   20 : 25 13
5.   Neulengbach 10 2 4   15 : 19 10
6.   Tulbing 10 1 7   10 : 26 5

 

U 10 Gr. B - Herbst 2007
Position

Mannschaft

Sp.

S UE NL   Tore P. 
1.   Tulbing 7 5 0   33 : 13 17
2.   Würmla B 7 5 1   35 : 13 16
3.   Neulengbach 7 4 2   58 : 15 13
4.   Purkersdorf 7 4 2   49 : 23 13
5.   Gablitz 7 4 2   26 : 13 13
6.   Eichgraben 7 2 5   12 : 32 6
7.   Mauerbach 7 1 6   9 : 38 3
8.   Ma.Anzbach 7 0 7   6 : 81 0

 

U 17 - OPO
Position Mannschaftsname Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Pressbaum 10 7 1   42 : 11 23
2.   Hofstetten 10 7 1   15 : 8 23
3.   Tulbing 10 6 3   25 : 15 19
4.   Haitzendorf 10 3 7   14 : 27 9
5.   Sturm 19 10 3 7   11 : 28 9
6.   Waidhofen 10 1 8   11 : 29 4

 

U 16 - OPO
Position Mannschaftsname Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Kremser SC 10 8 1   46 : 19 25
2.   Neulengbach 10 5 2   41 : 28 18
3.   Mauerbach 10 5 3   37 : 25 17
4.   Grafenwörth 10 5 5   41 : 34 15
5.   Tulbing 10 3 5   25 : 32 11
6.   Eichgraben 10 0 10   16 : 68 0

 

U 11 - MPO G/B
Position Mannschaftsname Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Tulln 10 9 0   47 : 16 28
2.   Neulengbach 10 6 4   20 : 13 18
3.   Atzenbrugg 10 3 4   15 : 22 12
4.   Pressbaum 10 3 5   16 : 22 11
5.   Tulbing 10 3 7   14 : 24 9
6.   Klosterneuburg 10 2 6   9 : 24 8

 

U 9 G/B
Position Mannschaftsname Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Altenwörth 8 8 0   90 : 31 24
2.   Zwentendorf A 8 6 2   65 : 42 18
3.   Königstetten 8 5 2   56 : 47 16
4.   Tulbing 8 5 3   44 : 27 15
5.   Tulln 8 4 3   52 : 29 13
6.   Zwentendorf B 8 3 4   38 : 38 10
7.   Traismauer 8 2 5   27 : 50 7
8.   Hadersdorf 8 1 7   20 : 65 3
9.   Grafenwörth 8 0 8   16 : 79 0

 

 

Herbstsaison 2006

U 17
Position

Mannschaftsname

Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Pressbaum 8 7 0   33 : 12 22
2.   Tulbing 8 7 1   42 : 13 21
3.   Haitzendorf 8 5 2   27 : 12 16
4.   Schweiggers 8 4 4   26 : 15 12
5.   Gföhl 8 3 4   20 : 26 10
6.   Markersdorf 8 2 3   18 : 24 9
7.   Eichgraben 8 2 5   16 : 34 7
8.   Sieghartskirchen 8 1 6   9 : 25 4
9.   Kilb 8 1 7   5 : 35 3

 

U 16 - UPO
Position

Mannschaftsname

Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Tulbing 10 9 1   58 : 13 27
2.   Eichgraben 10 7 2   38 : 18 22
3.   Langenlebarn 10 5 4   34 : 27 16
4.   Atzenbrugg 10 4 5   38 : 30 13
5.   Sitzenberg 10 2 7   23 : 61 7
6.   Albrechstberg 10 1 9   18 : 60 3

 

U 11 MPO /Gr. B
Position Mannschafts Name Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Langenrohr 10 10 0   83 : 8 30
2.   Atzenbrugg 10 6 2   33 : 31 20
3.   Neulengbach 10 6 3   26 : 24 19
4.   Tulbing 10 2 6   19 : 46 8
5.   Tulln 10 2 7   25 : 39 7
6.   Zwentendorf 10 0 8   18 : 56 2

 

U 9 /Gr. C
Position Mannschafts Name Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Klosterneuburg 8 7 0   46 : 15 22
2.   Wördern 8 6 2   56 : 17 18
3.   Tulbing 8 6 2   28 : 12 18
4.   Königstetten 8 4 3   42 : 28 13
5.   Tulln 8 3 4   33 : 23 10
6.   Purkersdorf 8 3 4   27 : 42 10
7.   Zwentendorf B 8 3 5   38 : 40 9
8.   Gablitz 8 2 6   21 : 27 6
9.   Mauerbach 8 0 8   9 : 96 0

 

Frühjahrssaison 2006
U 9 - UPO Gr. B

Position Mannschafts Name Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Tulbing 8 7 0   62 : 10 22
2.   Langenrohr 8 7 1   39 : 12 21
3.   Sieghartskirchen 8 6 1   28 : 12 19
4.   Altlengbach 8 5 3   33 : 25 15
5.   Mauerbach 8 3 5   23 : 44 9
6.   Pressbaum 8 2 5   20 : 35 7
7.   Zwentendorf 8 2 5   30 : 48 7
8.   Atzenbrugg 8 1 7   17 : 39 3
9.   Gablitz II 8 1 7   12 : 39 3

U 10 - UPO Gr. C

Position Mannschafts Name Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Tulbing 12 9 1   57 : 27 29
2.   Tulln 12 8 4   73 : 49 24
3.   Klosterneuburg 12 7 5   40 : 36 21
4.   Pressbaum 12 6 5   50 : 39 19
5.   Gablitz 12 5 7   32 : 54 15
6.   Ma.Anzbach 12 4 8   29 : 57 12
7.   Zeiselmauer 12 1 10   25 : 44 4

U 14 - UPO

Position Mannschafts Name Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Langenrohr 10 9 1   55 : 15 27
2.   Rehberg 10 7 3   33 : 26 21
3.   Rohrendorf 10 5 5   34 : 33 15
4.   Senftenberg 10 5 5   24 : 27 15
5.   Rust 10 3 7   28 : 38 9
6.   Tulbing 10 1 9   17 : 52 3

U 16 - OPO

Position Mannschafts Name Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Langenlois 10 8 2   26 : 12 24
2.   Tulbing 10 7 1   38 : 13 23
3.   Haitzendorf 10 5 5   23 : 21 15
4.   Pressbaum 10 4 5   32 : 15 13
5.   Kremser SC 10 4 5   27 : 28 13
6.   Langenrohr 10 0 10   7 : 64 0

 

Herbstsaison 2005 - Tabellen

U 16 - Nachwuchslandesliga/Gr. West

Pos.

 Mannschaftsname

 Spiele  S UE  NL 

Tore 

 Punkte
 1. SG Horn/St.B. 10 8 1 1 45: 17 25
 2. Waidhofen/Ybbs 10 5 2 3 34: 20 17
 3. NSG Leonhofen 10 4 2 4 22: 23 14
 4. Tulbing 10 4 2 4 25: 30 14
 5. Zwettl 10 3 2 5 22: 40 11
 6. NSG St. Georgen/Ybbsfd. 10 1 1 8 12: 30 4


Unter 14/Gr. C

Pos. Mannschaftsname Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Sieghartskirchen 10 10 0   100 : 7 30
2.   Wördern 10 7 2   60 : 21 22
3.   Pressbaum 10 5 4   40 : 41 16
4.   Eichgraben 10 5 5   36 : 31 15
5.   Tulbing 10 2 8   36 : 71 6
6.   Rust 10 0 10   12 : 113 0


Unter 10/Gr. E

Pos. Mannschaftsname Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Königstetten 12 11 0   88 : 21 34
2.   Langenlebarn 12 9 2   82 : 26 28
3.   Wördern 12 9 3   68 : 35 27
4.   Klosterneuburg 12 5 7   44 : 45 15
5.   Tulln 12 4 7   40 : 73 13
6.   Tulbing 12 1 9   30 : 62 5
7.   Zeiselmauer 12 0 11   14 : 104 1


 

Frühjahrssaison 2005 - Tabellen

Unter 15 - OPO

Pos. Mannschaftsname Spiele S UE NL Tore Punkte
1.  Tulbing 10 7 2   50 : 12 22
2.  Haitzendorf 10 6 2   37 : 8 20
3.  Langenlois 10 5 4   24 : 17 16
4.  Altlengbach 10 4 4   27 : 28 14
5.  Gföhl 10 2 5   27 : 33 9
6.  Kottes 10 1 8   18 : 85 4


Unter 13 Gruppe B UPO

Pos. Mannschaftsname Spiele S UE NL Tore Punkte
1.   Wördern 9 7 1   57 : 12 22
2.   Sieghartskirchen 9 6 2   35 : 21 19
3.   Tulbing 9 5 1   40 : 21 18
4.   Würmla 9 5 2   41 : 22 17
5.   Pressbaum 9 5 3   49 : 24 16
6.   Langenrohr 9 4 4   20 : 22 13
7.   Purkersdorf 9 4 5   33 : 36 12
8.   Eichgraben 9 3 6   23 : 30 9
9.   Altlengbach 9 1 7   16 : 44 4
10.   Zwentendorf 9 0 9   4 : 86 0

Unter 11 - OPO

Position Mannschaftsname Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Tulln 10 10 0   63 : 10 30
2.   Haitzendorf 10 7 3   40 : 24 21
3.   Rohrendorf 10 6 4   33 : 15 18
4.   Tulbing 10 5 5   42 : 33 15
5.   Schönfeld 10 1 8   10 : 52 4
6.   Rehberg 10 0 9   14 : 68 1

Unter 9 Gruppe D UPO

Position Mannschaftsname Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Neulengbach 10 7 1   59 : 18 23
2.   Tulbing 10 7 2   42 : 26 22
3.   Pressbaum 10 7 3   74 : 31 21
4.   Altlengbach 10 5 4   49 : 23 16
5.   Gablitz 10 2 8   26 : 59 6
6.   Purkersdorf II 10 0 10   7 : 100 0

 

Herbstsaison 2004 - Tabellen

Unter 15 Gruppe C

Position Mannschaftsname Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Tulbing 8 8 0   61 : 7 24
2.   Langenrohr 8 4 3   41 : 19 13
3.   Wördern 8 4 3   19 : 32 13
4.   Zwentendorf 8 3 5   28 : 25 9
5.   Würmla 8 0 8   11 : 77 0


Unter 13 Gruppe C

Position Mannschaftsname Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Tulln-B 8 5 2   59 : 19 16
2.   Tulbing 8 5 2   29 : 27 16
3.   Wördern 8 3 3   27 : 27 11
4.   Sieghartskirchen 8 2 5   21 : 29 7
5.   Würmla 8 2 5   17 : 51 7


Unter 11 Gruppe B

Position Mannschaftsname Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Tulbing 9 9 0   66 : 8 27
2.   Tulln 9 8 1   62 : 8 24
3.   Schönfeld 9 6 2   23 : 16 19
4.   Würmla 9 6 3   33 : 18 18
5.   Langenrohr 9 5 4   24 : 23 15
6.   Sieghartskirchen 9 3 5   17 : 22 10
7.   Langenlebarn 9 2 7   20 : 42 6
8.   Wördern 9 2 7   16 : 38 6
9.   Rust 9 2 7   24 : 58 6
10.   Mauerbach 9 1 8   15 : 67 3


Unter 9 Gruppe D

Position Mannschaftsname Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Königstetten 10 8 0   58 : 18 26
2.   Wördern 10 7 2   50 : 17 22
3.   Tulln 10 6 4   48 : 31 18
4.   Zeiselmauer 10 2 7   29 : 55 7
5.   Langenlebarn 10 2 7   21 : 49 7
6.   Tulbing 10 1 6   23 : 59 6

 

Frühjahrssaison 2004 - Tabellen

Unter  10  OPO Gruppe B

Position Mannschaftsname Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Tulbing 10 10 0   61 : 19 30
2.   Würmla 9 6 2   53 : 26 19
3.   Sieghartskirchen 10 5 4   45 : 55 16
4.   Schönfeld 9 3 6   31 : 41 9
5.   Rust 10 2 8   40 : 55 6
6.   Mauerbach 10 2 8   29 : 63 6


Unter  12  OPO Gruppe A

Position Mannschaftsname Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Altenwörth 10 8 1   36 : 10 25
2.   Ma. Anzbach 10 7 1   39 : 12 23
3.   RehbergStrafverifiziert 10 6 4   29 : 20 18
4.   Tulbing 10 3 6   14 : 34 10
5.   Spitz 10 2 8   15 : 29 6
6.   Grafenwörth 10 2 8   14 : 42 6


Unter  14 OPO Gruppe A

Position Mannschaftsname Spiele S UE NL   Tore Punkte 
1.   Langenlois 10 6 1   28 : 17 21
2.   Haitzendorf 10 6 2   27 : 12 20
3.   Neulengbach 10 3 3   15 : 16 13
4.   Rohrendorf 10 2 4   18 : 28 10
5.   Tulbing 10 2 5   15 : 19 9
6.   Kirchberg 10 1 5   14 : 25 7

 

Herbstsaison 2003

Unter  10  Gruppe D

1. Tulbing		10	10	0	0	79 : 20 	30
2. Mauerbach    	10	6	1	3	52 : 39		19
3. Sieghartskirchen	10	4	2	4	38 : 51		14
4. Langenrohr   	10	3	1	6	27 : 38		10
5. St.Andrä Wörd.	10	1	4	5	23 : 44		7
6. Langenlebarn	        10	2	0	8	27 : 54		6
Unter  12  Gruppe D

1. Tulbing		10	8	1	1	31 : 10		25
2. Grafenwörth	        10	6	3	1	39 : 16		21
3. Sieghartskirchen     10	7	0	3	30 : 14		21
4. St.Andrä Wördern	10	4	1	5	34 : 28		13
5. Zwentendorf		10	1	1	8	16 : 51		4
6. Langenrohr		10	1	0	9	4  : 35		3

Unter  14  Gruppe C

1. Tulbing		10	9	0	1	59: 14		27
2. Langenrohr		10	8	0	2	58: 11		24
3. Sieghartskirchen	10	6	0	4	43: 18		18
4. St.Andrä Wördern	10	4	0	6	26: 36		12
5. Gablitz	        10	3	0	7	10: 47		9
6. Atzenbrugg		10	0	0	10	6 : 73		0